| 物理量 | 符号 | 数值 | 不确定度 (×10⁻6) |
| 真空中光速 | c | 299 792 458 m/s | (精确) |
| 真空磁导率 | μ₀ | 4π×10⁻7 N/A² | |
| 1.256 637 062 12×10⁻6 N/A² | (精确) | ||
| 真空介电常量 | ε₀ | 8.854 187 812 8×10⁻12 F/m | (精确) |
| 引力常量 | G | 6.674 30(15)×10⁻11 m³/(kg·s²) | 22 |
| 普朗克常量 | h | 6.626 070 15×10⁻34 J·s | (精确) |
| hbar = h/2π | 1.054 571 817×10⁻34 J·s | (精确) | |
| 阿伏伽德罗常量 | N_A | 6.022 140 76×10²3 mol⁻1 | (精确) |
| 普适气体常量 | R | 8.314 462 618 J/(mol·K) | (精确) |
| 玻尔兹曼常量 | k | 1.380 649×10⁻23 J/K | (精确) |
| 斯特藩-玻尔兹曼常量 | σ | 5.670 374 419×10⁻8 W/(m²·K⁴) | (精确) |
| 摩尔体积(理想气体, T=273.15 K,p=101 325 Pa) | Vₘ | 0.022 414 10(19) m³/mol | 8.4 |
| 维恩常数 | b | 2.897 771 955×10⁻3 m·K | (精确) |
| 基本电荷 | e | 1.602 176 634×10⁻19 C | (精确) |
| 电子静质量 | mₑ | 9.109 383 701 5(28)×10⁻31 kg | 0.000 30 |
| 质子静质量 | mₚ | 1.672 621 923 69(51)×10⁻27 kg | 0.000 31 |
| 中子静质量 | mₙ | 1.674 928 6(10)×10⁻27 kg | 0.59 |
| 电子荷质比 | e/m | 1.758 819 62(53)×10⁻11 C/kg | 0.30 |
| 电子磁矩 | μₑ | 9.284 770 1(31)×10⁻24 A·m² | 0.34 |
| 质子磁矩 | μₚ | 1.410 607 61(47)×10⁻26 A·m² | 0.34 |
| 中子磁矩 | μₙ | 0.966 237 07(40)×10⁻26 A·m² | 0.41 |
| 康普顿波长 | λ_C | 2.426 310 58(22)×10⁻12 m | 0.089 |
| 磁通量子, h/2e | Φ | 2.067 833 848×10⁻15 Wb | (精确) |
| 玻尔磁子,ehbar/2mₑ | μ_B | 9.274 015 4(31)×10⁻24 A·m² | 0.34 |
| 核磁子,ehbar/2mₚ | μ_N | 5.050 786 6(17)×10⁻27 A·m² | 0.34 |
| 里德伯常量 | R_∞ | 10 973 731.534(13) m⁻1 | 0.001 2 |
| 原子质量常量 | mᵤ | 1.660 539 066 60(50)×10⁻27 kg | 0.000 30 |
常用基本物理常量表
Section titled “常用基本物理常量表”数字资源
手机扫码查阅
物理量的名称、符号和单位(SI)一览表
空气、水、地球、太阳系的一些常用数据
历年诺贝尔物理学奖获得者
Physics
大学物理学
(第7版)(上)